<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leki Refundowane &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://lekirefundowane.com/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lekirefundowane.com</link>
	<description>informacje dla pacjenta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 14:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NFZ &#8211; więcej na refundację</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/nfz-wiecej-na-refundacje/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/nfz-wiecej-na-refundacje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[NFZ]]></category>
		<category><![CDATA[leki refundowane]]></category>
		<category><![CDATA[refundacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[leki refundowane, refundacja, NFZ, szpitale, Związeku Powiatów Polskich, zadłużenie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według doniesień NFZ jeszcze w tym roku będzie więcej pieniędzy na dofinansowanie szpitali i leków refundowanych. Główną tego przyczyną jest większa pula pieniędzy ze składek zdrowotnych. Sytuacja na rynku pracy ustabilizowała się. Budżet w tym roku planowany na 54,6 mld zł będzie wyższy o 2 ,3 mld zł &#8211; czyli 56,9 mld zł. Planowane jest przekazanie 900 mln zł na refundację leków i 339 mln zł do kasy szpitali, które wykonywały tzw. nadwykowania. Zdaniem Związeku Powiatów Polskich kolejne pieniądze na leki refundowane nie rozwiąże problemu związanego z zadłużeniami szpitali. Dodatkowo lekarze i farmaceuci czekają na nową listę leków refundowanych, która powinna ukazać się niebawem, gdyż dodatkowe nakłady na refundację sugerują zmiany w cenach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/nfz-wiecej-na-refundacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa lista leków refundowanych</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/nowa-lista-lekow-refundowanych/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/nowa-lista-lekow-refundowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Leków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Nowa lista leków refundowanych jest w tym roku uaktualniana drugi raz. Według zamierzeń resortu, powinno się to odbywać cztery razy do roku. Najprawdopodobniej w 2010 roku te plany będą łatwiejsze w realizacji, dzięki uproszczeniu procedór o tym decydujących. Zmian w nowej liście jest stosunkowo niewiele. Usunięto 92 pozycje, dodano 258 nowych pozycji, za cztery leki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa lista leków refundowanych jest w tym roku uaktualniana drugi raz. Według zamierzeń resortu, powinno się to odbywać cztery razy do roku. Najprawdopodobniej w 2010 roku te plany będą łatwiejsze w realizacji, dzięki uproszczeniu procedór o tym decydujących. Zmian w nowej liście jest stosunkowo niewiele. Usunięto 92 pozycje, dodano 258 nowych pozycji, za cztery leki zapłacimy więcej, a za 145 laków mniej. Ważną informacją jest, że lak trudno dostępny dla pacjentów na gruźlicę o nazwie Isoniazid, został zastąpiony Nidrazidem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/nowa-lista-lekow-refundowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin publikacji nowej listy leków refundowanych</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/termin-punlikacji-nowej-listy-lekow-refundowanych/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/termin-punlikacji-nowej-listy-lekow-refundowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia przekłada  termin wejścia w życie nowych list refundacyjnych leków. Czekamy na nią już parę miesięcy. Zakładano, że nowa lista ukaże się 16 sierpnia, potem 16 października, podano też informację, że może ukaże się 1 grudnia. Są pacjenci, którzy z niecierpliwością czekają na leki, które będą dofinansowane przez NFZ.
Mijają kolejne terminy, a oczekiwane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstwo Zdrowia przekłada  termin wejścia w życie nowych list refundacyjnych leków. Czekamy na nią już parę miesięcy. Zakładano, że nowa lista ukaże się 16 sierpnia, potem 16 października, podano też informację, że może ukaże się 1 grudnia. Są pacjenci, którzy z niecierpliwością czekają na leki, które będą dofinansowane przez NFZ.<br />
Mijają kolejne terminy, a oczekiwane zmiany na listach refundacyjnych nadal nie weszły w życie. Niewykluczone, że zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2010 r., aby uniknąć na razie kolejnego wzrostu wydatków NFZ na refundację leków.</p>
<p>Z informacji Pulsu Medycyny wynika, że do zakończenia procedury administracyjnej jeszcze daleko. Nowe wykazy tkwią ciągle w Rządowym Centrum Legislacji. Kiedy wrócą na Miodową, będzie musiał je podpisać minister zdrowia, a potem kontrasygnować minister finansów.</p>
<p>Ale, żeby mogły wejść w życie, trzeba je opublikować w Dzienniku Ustaw z minimalnym vacatio legis, które pozwoli przygotować się do zmian aptekarzom. Niewykluczone, że nowe listy refundacyjne zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2010 r., aby w końcówce tego roku uniknąć kolejnego wzrostu wydatków NFZ na refundację leków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/termin-punlikacji-nowej-listy-lekow-refundowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele zmian w listach leków refundowanych</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/cele-zmian-w-listach-lekow-refundowanych/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/cele-zmian-w-listach-lekow-refundowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawione zostały cele, które mają być korzystne dla pacjentów. Takim celem jest to, by państwo dopłacało więcej pieniędzy do leków pacjentów przewlekle chorych. Zauważona tendencja do wyższego dofinansowania ludzi młodszych ma być zmieniona na rzecz ludzi starszych (60-75 lat). Resort wychodzi z założenia, że z wiekiem maleje możliwość zarobienia na swoje utrzymanie, ludzie w wieku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawione zostały cele, które mają być korzystne dla pacjentów. Takim celem jest to, by państwo dopłacało więcej pieniędzy do leków pacjentów przewlekle chorych. Zauważona tendencja do wyższego dofinansowania ludzi młodszych ma być zmieniona na rzecz ludzi starszych (60-75 lat). Resort wychodzi z założenia, że z wiekiem maleje możliwość zarobienia na swoje utrzymanie, ludzie w wieku 21-37 mają możliwość aktywności zawodowej pomimo ciężkich, przewlekłych chorób. Z niepokojem przytaczane są analizy wskazujące, że ludziom młodszym dopłacano w 2007 roku aż 68%, a starszym tylko 60%. Nadal kosztami związanymi z drogą terapią(czasem bardzo skuteczną) będą obciążani pacjenci.</p>
<p>Kolejnym celem nowych regulacji będzie wprowadzenie nowych wytycznych kwalifikujących do tradycyjnych dopłat. Komisja Europejska zarzucała Polsce, że kryteria nie są wystarczająco jasne dla pacjenta i lakarzy.</p>
<p>Czytelna lista leków refundowanych to, jak dotąd, nieosiągnięty cel działalności resortu, więc w najbliższym czasie mają być podjęte działania w celu jej uproszczenia. Częstsze zmiany w wykazie będą gwarantowały wprowadzanie innowacynych i generycznych leków. Takie zabiegi mają w przyszłości doprowadzić do korzystnych cen leków.</p>
<p>Dodatkowo cytując: &#8220;Chcemy naliczać marżę apteczną od limitu, który będzie oparty na lekach stanowiących 15 proc. podstawy rynku. To pozwoli uniknąć sytuacji, gdy najtańszy w grupie lek, miał tak mały udział w rynku, że był nieosiągalny dla pacjentów.&#8221;</p>
<p>Wszystkie nowe zasady mają być dla dobra pacjenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/cele-zmian-w-listach-lekow-refundowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady umieszczania leków na wykazach</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/zasady-umieszczania-lekow-na-wykazach/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/zasady-umieszczania-lekow-na-wykazach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Niedługo pojawi się nowa lista leków refundowanych. Możliwe jest, że kolejny raz zostanie podjęta walka z zarzutem wobec publikowanych list &#8211; system limitu cenowego nie chroni chorych przed nadmiernymi wydatkami, nie skłania też firm farmaceutycznych do obniżania cen. Jednocześnie uważano, że istniejący system zabezpiecza interes wydatków publicznych.
Dotychczas pierwszeństwo na listach miały leki, które charakteryzowały się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedługo pojawi się nowa lista leków refundowanych. Możliwe jest, że kolejny raz zostanie podjęta walka z zarzutem wobec publikowanych list &#8211; system limitu cenowego nie chroni chorych przed nadmiernymi wydatkami, nie skłania też firm farmaceutycznych do obniżania cen. Jednocześnie uważano, że istniejący system zabezpiecza interes wydatków publicznych.</p>
<p>Dotychczas pierwszeństwo na listach miały leki, które charakteryzowały się możliwie najniższymi kosztami gwarantującymi jednocześnie najwyższy efekt terapeutyczny. Na liście leków podstawowych rozważano w pierszej kolejności listę opracowaną przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Uważa się, że ta lista zawiera substancje lecznicze umożliwiające skuteczne zmniejszenie śmiertelności i poprawiające jakość życia. Brano pod uwagę konkurencyjność kosztową leku, czyli koszt terapii do czasu terapii i jej skuteczności. Proponowane kilkukrotne nowelizowanie listy leków miało za zadanie wprowadzenie nowych, innowacyjnych preparatów o udowodnionej skuteczności oraz leków generycznych (te są uznawane za tańsze).  W celu racjonalnego wprowadzenia nowych, innowacyjnych preparatów stosowano analizę wpływu na budżet refundacyjny oraz analizę efektywności kosztowej. Oczywiście podkreślany był fakt, że takie analizy istnieją również dla produktów już znajdujących się na listach.</p>
<p>Są leki chronione patentami, ale &#8220;patent&#8221; to nie przeszkoda w umieszczaniu leku na liście. Ewentualne umieszczenie takiego specyfiku wiązało się z porównaniem danego leku w kilku krajach europejskich (o zbliżonym do Polski poziomie dochodu narodowego per capita). Jednocześnie uważano, że leki krajowe są około 4-krotnie tańsze od preparatów importowanych. Cena leków odtwórczych zagranicznych również  szacowana była na 2- krotnie wyższą cenę od krajowych generyków. Z tego też względu może powinny być faworyzowane tanie preparaty odtwórcze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/zasady-umieszczania-lekow-na-wykazach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBM &#8211; medycyna oparta na faktach</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/ebm-medycyna-oparta-na-faktach/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/ebm-medycyna-oparta-na-faktach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Stworzenie wykazu leków refundownych powinno być poparte o wiarygodną analizą ekonomiczną w ochronie zdrowia. Uważa się, że nie tylko analiza ekonomiczna jest ważna. Niewątpliwie powinno się również opierać na doniesieniach mówiących o skuteczności, efektywności i bezpieczeństwie danej substancji leczniczej. Powstało określenie EBM tzw. &#8220;medycynie opartej na faktach&#8221;. Dla takiej analizy są wyznaczone standardy międzynarodowe i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stworzenie wykazu leków refundownych powinno być poparte o wiarygodną analizą ekonomiczną w ochronie zdrowia. Uważa się, że nie tylko analiza ekonomiczna jest ważna. Niewątpliwie powinno się również opierać na doniesieniach mówiących o skuteczności, efektywności i bezpieczeństwie danej substancji leczniczej. Powstało określenie EBM tzw. &#8220;medycynie opartej na faktach&#8221;. Dla takiej analizy są wyznaczone standardy międzynarodowe i udostępniane dane statystyczne dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Przy Ministrze Zdrowia powinna być utworzona specjalna instytucja koordynująca ocenę świadczeń zdrowotnych.</p>
<p>EBM (ang. <em>evidence based medicine</em>)definiowane jest jako postępowanie oparte o najlepsze dostępne dowody naukowe dotyczące skuteczności, efektywności, bezpieczeństwa i opłacalności. Takich dowodów powinny dostarczać badania eksperymentalne i naukowe (obserwacyjne). Uważa się, że EBM rozwinęło się w latach 80 &#8211; tych w Kanadzie. W okresie uogólnionego buntu zauważono, że brano pod uwagę w ocenie np. ryzyka zachorowań tylko podstawowe nauki (biochemię, patofizjologię). Teraz rozważa się aspekty epidemiologii klinicznej, ocenie się prawdziwość badań klinicznych. Pisząc o EBM należy podkreślić tą skrzętną analizę publikowanych badań (analiza statystyczna, metaanalizy), sporządzanie badań wtórych, używanie różnych metod epidemiologicznych. Co ważne nie jest wykluczone w analizie danych, korzystanie z mniej wiarygodnych źródeł medycznych, z opisów przypadków klinicznych, a nawet relacji pacjenta. Kwintesencją takiego podejścia jest cytat wórcy EBM G. Guyatta &#8220;best available evidence&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/ebm-medycyna-oparta-na-faktach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z receptą</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/problem-z-recepta/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/problem-z-recepta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 23:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Lekarze nie szczędzą czasu pacjentów na rozmowy z aptekarzami i parokrotne wracanie po uzupełnienie recept. Zdarza się niewyraźne pismo lekarza, blada pieczątka, niedopisany PESEL, a nawet brak podpisu. W takim przypadku należy wrócić się do okienka lub gabinetu lekarskiego. Niestety to nie koniec zmartwień, bo brak jakiegoś leku refundowanego wypisanego na recepcie to też wydarzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lekarze nie szczędzą czasu pacjentów na rozmowy z aptekarzami i parokrotne wracanie po uzupełnienie recept. Zdarza się niewyraźne pismo lekarza, blada pieczątka, niedopisany PESEL, a nawet brak podpisu. W takim przypadku należy wrócić się do okienka lub gabinetu lekarskiego. Niestety to nie koniec zmartwień, bo brak jakiegoś leku refundowanego wypisanego na recepcie to też wydarzenie na porządku dziennym. Pacjent powinien pilnować wystawiającego receptę, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z braków i niedociągnięć. Pamiętać należy o uzupełnionych swoich danych z PESELEM, pieczątce z której można odczytać adres ZOZ-u i dane wystawiającego, podpis lekarza. Z brakiem leków można sobie poradzić w różny sposób:<br />
- poszukać apteki w której produkt leczniczy będzie na stanie,<br />
- poprosić o zamiennik leku (nawet w niższej cenie),<br />
- poprosić o zamówienie leku (w przeciągu paru godzin powinien dotrzeć do apteki),<br />
- poprosić lekarza o wypisanie każdego leku na osobnej recepcie (wtedy można wykupywać leki &#8220;na raty&#8221;).<br />
Ten ostatni sposób wydaje się być bezzasadny, ale nie jeden pacjent o to prosi, bo nie zawsze jednocześnie kończą się leki w jego apteczce. Niektórzy nie chcą wydawać jednorazowo dużej sumy pieniędzy.<br />
Obecne przepisy pozwalają farmaceucie na zamianę leku z recepty na inny lek o takim samym składzie chemicznym. Zamienniki takie nie są &#8220;gorsze&#8221;, bo na to nie pozwala prawo farmaceutyczne. Jednak faktem jest, że różni pacjenci, różnie na dane leki reagują.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/problem-z-recepta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stałe marże na leki</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/stale-marze-na-leki-a-pacjent/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/stale-marze-na-leki-a-pacjent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Czy pacjent ucierpi na proponowanym wprowadzeniu stałych marż na leki?
To pytanie często zadawane jest przez zainteresowanych zmianami w ustawie o lekach refundowanych. Obecnie określane są jedynie maksymalne kwoty dopłat. Czyli dopłata może wynieść np. 20 zł, ale praktycznie apteka może proponować cenę, gdzie pacjent może zapłacić nie 20 zł mniej, ale nawet 25 zł mniej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy pacjent ucierpi na proponowanym wprowadzeniu stałych marż na leki?<br />
To pytanie często zadawane jest przez zainteresowanych zmianami w ustawie o lekach refundowanych. Obecnie określane są jedynie maksymalne kwoty dopłat. Czyli dopłata może wynieść np. 20 zł, ale praktycznie apteka może proponować cenę, gdzie pacjent może zapłacić nie 20 zł mniej, ale nawet 25 zł mniej. Zdarzały się przypadki sprzedaży leków za przysłowiowy grosik. Pacjenci mają możliwość otrzymania leków po niższej cenie i chętnie z tego korzystają. Często muszą jechać do wybranej apteki z &#8220;promocją&#8221; na drugi koniec miasta. Dla pacjentów i dla właścicieli aptek jest to korzystne rozwiązanie, zachęcające do kupna leków w konkretnym miejscu. Planowane zmiany są zdaniem niektórych aptekarzy dobre jedynie dla aptek w centrach miast. Zapewne pacjent wiedząc, że kupi zawsze leki w tej samej cenie będzie jeździł do najbliższej apteki, a nie do tej z &#8220;promocją&#8221;.<br />
Naczelna Izba Aptekarska jest za wprowadzeniem stałych marż.<br />
- To jest sytuacja nienormalna, że leki do tej pory uznawano jako zwykłą rzecz konsumpcyjną &#8211; twierdzi dr Marek Jędrzejczak, wiceprezes Izby. &#8211; Promocje doprowadzały do tego, że Polacy w nadmiarze gromadzą lekarstwa w szafkach, mimo że ich nie potrzebują. Kupują lek tylko dlatego, że w jakiejś aptece jest o kilkanaście groszy tańszy niż gdzie indziej &#8211; zauważa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/stale-marze-na-leki-a-pacjent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propozycja stałych cen w aptekach</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/propozycja-stalych-cen-w-aptekach/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/propozycja-stalych-cen-w-aptekach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[NFZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do nowej ustawy refundacyjnej. Propozycją są m.in.: stałe ceny detaliczne na leki refundowane w aptekach, zmienione zasady ustalania limitów, nowe marże apteczne i hurtowe; zmiana marż detalicznych w aptekach (na podstawie tabeli degeresywnej).
Marża hurtowa ma być ustalona na poziomie ok. 5%. Marża detaliczna ma zostać naliczana od limitów w danej grupie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do nowej ustawy refundacyjnej. Propozycją są m.in.: stałe ceny detaliczne na leki refundowane w aptekach, zmienione zasady ustalania limitów, nowe marże apteczne i hurtowe; zmiana marż detalicznych w aptekach (na podstawie tabeli degeresywnej).<br />
Marża hurtowa ma być ustalona na poziomie ok. 5%. Marża detaliczna ma zostać naliczana od limitów w danej grupie (co najmniej 15%).<br />
Odpłatności za leki pozostaną na obecnym poziomie:<br />
- bezpłatne,<br />
- za opłatą ryczałtową,<br />
- 30%,<br />
- 50%.<br />
Wykazy będą publikowane w obwieszczeniach, co przyspieszy procedurę zmian w listach leków refundowanych.<br />
Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego celem proponowanych zmian jest to, by obniżki cen leków trafiły do systemu i pacjenta, a nie do pośredników dystrybucji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/propozycja-stalych-cen-w-aptekach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarzuty wobec obecnego systemu refundacji</title>
		<link>http://lekirefundowane.com/zarzuty-wobec-obecnego-systemu-refundacji/</link>
		<comments>http://lekirefundowane.com/zarzuty-wobec-obecnego-systemu-refundacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magda.drzewinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Leków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekirefundowane.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[• „duża liczba aktów prawnych”
• „zbyt mało precyzyjne kryteria refundacyjne”
• „niedostateczne oparcie na dowodach naukowych (EBM)
przy analizie wniosków”
• „turystyka cenowa”
• „brak precyzyjnych zasad ordynacji lekarskiej”
• „pewne rozbieżności z Dyrektywą Przejrzystości”
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• „duża liczba aktów prawnych”<br />
• „zbyt mało precyzyjne kryteria refundacyjne”<br />
• „niedostateczne oparcie na dowodach naukowych (EBM)<br />
przy analizie wniosków”<br />
• „turystyka cenowa”<br />
• „brak precyzyjnych zasad ordynacji lekarskiej”<br />
• „pewne rozbieżności z Dyrektywą Przejrzystości”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekirefundowane.com/zarzuty-wobec-obecnego-systemu-refundacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

